Trong trường hợp điều khiển điều hòa chính hãng bị mất hoặc không thể sử dụng tiếp, việc mua một điều khiển đa năng là phương án tối ưu nhất. Nhưng làm thế nào để dùng điều khiển đa năng lại là câu hỏi của vô số gia đình. Với bài viết dưới đây, Màn hình led giá rẻ sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về mã điều khiển đa năng của các loại điều hòa phổ biến và cách sử dụng điều khiển đa năng.
Cách cài đặt điều khiển điều hòa đa năng
- Việc cài đặt tần số cho điều khiển đa năng cực kỳ đơn giản, việc đầu tiên bạn cần làm là xác định xem điều hòa nhà bạn đang sử dụng thuộc hãng nào.
- Sau khi bạn đã biết được hãng điều hòa nhà mình đang dùng, bạn chỉ cần tra cứu tần số điều hòa nhà bạn là bao nhiêu theo bảng hướng dẫn đi kèm theo điều khiển hoặc bảng mã lỗi ở danh mục.
Tiến hành dò tần số theo các bước dưới đây
- Cấp nguồn cho điều hòa.
- Cầm điều khiển hướng về phía mắt nhận tín hiệu trên dàn lạnh.
- Bấm và giữ nút “SET” trong 3 đến 5 giây, sau đó bạn nhìn trên màn hình điều khiển có 3 vạch nhấp nháy (- – -). Tiếp tục bấm vào nút tăng giảm nhiệt độ ▲ ▼ để lựa chọn tần số thích hợp với điều hòa nhà bạn. Khi tần số được chọn trên điều khiển phù hợp với tần số mà điều hòa nhà bạn đang dùng thì điều hòa sẽ nhận khiển và máy bắt đầu hoạt động.
- Bấm nút “OK” trên điều khiển.
- Kiểm tra xem điều khiển có hoạt động bình thường không? Ccá chức năng đã sử dụng được hết chưa? Nếu đã hoạt động bình thường thì bạn đã hoàn thành khâu cài đặt, nếu chưa được bạn quay lại bước 1
Bảng tần số remote đa năng của điều hòa không khí update 2024
STT | Hãng điều hòa | Tần số |
1 | Daikin | 740-759 |
2 | Panasonic / National | 660-689 |
3 | LG | 600-609 |
4 | Mitsubishi | 551-599 |
5 | Gree | 000,020-039 |
6 | Fujitsu | 700-719 |
7 | Samsung | 610-629 |
8 | Electrolux | 471-474, 807, 808, 205, 906 |
9 | Reetech | 181 (ấn chạy từ 1-1000 thấy nó ăn remote) |
10 | Hitachi | 640-659 |
11 | Toshiba | 630-639 |
12 | Trane | 812-816 |
13 | York | 775-779 |
14 | Sharp | 720-739 |
15 | TCL | 120-139 |
16 | Sanyo | 500-550,860 |
17 | Carrier | 690-699, 890-899 |
18 | Daewoo | 332-333 |
19 | Haier | 001-019 |
20 | Casper | Đang cập nhật (Hãng mới chưa có mã, hãy ấn dò thủ công theo hướng dẫn bên dưới) |
21 | Sumikura | 001-130 |
22 | Funiki | 992 |
23 | Nagakawa | 002/017 |
24 | Midea | 040-059 |
25 | General | 700-719 |
26 | Acsom | 980 |
27 | ADC | 861 |
28 | Aidelong | 293-295 |
29 | Aite | 296-299 |
30 | Akira | 796-797 |
31 | Amcor | 501, 508, 509, 532, 973, 978, 979 |
32 | Amico | 982 |
33 | Alpin | 989-991,998 |
34 | Acuma | 210-229 |
35 | Aux | 180-199 |
36 | Aoke | 301-302 |
37 | Aoli | 300 |
38 | Apton | 862 |
39 | Baixue | 299 |
40 | Beijingjingdian | 304 |
41 | Big-thumb | 331 |
42 | Bluestar | 887 |
43 | Boerka | 630; 305-306 |
44 | Boshi | 310 |
45 | Boshigao | 308-309 |
46 | Borler | 307 |
47 | Caixing | 311 |
48 | Changfeng | 190 |
49 | Changfu | 835-838 |
50 | Changling | 312-323 |
51 | Changhong | 059-079, 934, 947 |
52 | Chengyuan | 324 |
53 | CHIGO | 080-099 |
54 | CHUANGHUA | 325-328 |
55 | CHUANYAN | 861 |
56 | CHUNLAN | 170-179 |
57 | COLROLLA | 861 |
58 | CONSUL | 993 |
59 | CONROWA | 337-341 |
60 | CORONA | 760-769 |
61 | CROWN | 861 |
62 | DAJINXING | 329-330 |
63 | DAKE | 861 |
64 | DAOTIAN | 821-824 |
65 | DELONGHI | 990 |
66 | DUNAN | 336 |
67 | DIY | 044, 090, 092, 095 |
68 | DONGXIA | 334-335 |
69 | DONGXINBAO | 260-268 |
70 | ELCO | 982 |
71 | ELECTER | 981-986 |
72 | FEDDERS | 878 |
73 | FEIEDRICH | 879 |
74 | FEIGE | 829-830 |
75 | FEILU | 240-249 |
76 | FERROLI | 901 |
77 | FIRST | 864 |
78 | FRESTECH | 270-279, 944-945 |
79 | GALANZ | 134-149, 936-940 |
80 | GARRIER | 690-699, 890-899 |
81 | GEER | 342-343 |
82 | GLEE | 280 |
83 | GOLDSTAR | 303 |
84 | GUANGDA | 345-346 |
85 | GUQIAO | 344 |
86 | HELTON | 863 |
87 | HEMILYON | 95 |
88 | HICON | 391-392 |
89 | HISENSE | 230-239 |
90 | HONGYI | 347 |
91 | HUABAO | 100-109 |
92 | HUAGAO | 348 |
93 | HUAKE | 349-350 |
94 | HUAMEI | 351-352 |
95 | HUANGHE | 353 |
96 | HUALING | 150-169, 045 |
97 | HUAWEI | 281 |
98 | HUIFENG | 354-356, 357, 360 |
99 | HYUNDAI | 780-789 |
100 | INYCIN | 475-483 |
101 | JIALE | 358 |
102 | JIANGNAN | 359 |
103 | JINBEIJING | 361-362 |
104 | JINDA | 491-492 |
105 | JINSONG | 363-365 |
106 | JIMSTAR | 360 |
107 | JOHNSO | 282 |
108 | KANGLI | 368-370 |
109 | KELONG | 110-119 |
110 | KLIMATAIR | 797-800 |
111 | KONKA | 366-367 |
112 | KRIS | 804-805 |
113 | KT02-D001 | 283 |
114 | KT02-D002 | 284 |
115 | KTY001 | 285 |
116 | KTY002 | 286 |
117 | KTY003 | 287 |
118 | KTY004 | 288 |
119 | KTY005 | 289 |
120 | LIANGYU | 780 |
121 | LIKEAIR | 386-387 |
122 | LITTLESWAN | 453 |
123 | LONGHE | 861 |
124 | LOREN-SEBO | 801-803 |
125 | MCQUAY | 790-795 |
126 | MEILING | 388-391 |
127 | MINGXING, BOYIN | 290 |
128 | MIITSUKA | 904 |
129 | NIKKO | 810-811 |
130 | NISO | 398-399, 497 |
131 | NORCA | 994 |
132 | OLYMPUS | 995-996 |
133 | OPAL | 997 |
134 | PANDA | 464-466 |
135 | PEREG | 998 |
136 | PUNSHANG, XINHUABAO | 290 |
137 | PILOT | 902 |
138 | PUYI | 862 |
139 | QIXING | 393 |
140 | RAYBO | 371-383 |
141 | RHOSS | 903 |
142 | RICAI | 394 |
143 | RIJIANG | 395-397 |
144 | ROWA | 383-385 |
145 | SACON | 414 |
146 | SANYONEC | 500-550, 880, 943, 946 |
147 | SANZUAN | 190 |
148 | SAPORO | 861 |
149 | SAST | 450-452 |
150 | SENSOR | 860 |
151 | SERENE | 499 |
152 | SHAMEI | 400 |
153 | SHANGLING | 403-409 |
154 | SHANYE | 862 |
155 | SHANXING | 401-402 |
156 | SHENBAO | 410-411 |
157 | SHENGFENG | 412 |
158 | SHENGFENG FEILU | 413 |
159 | SHINCO | 200-209 |
160 | SHINING | 415 |
161 | SHUANGLU | 416-418, 946 |
162 | SIGMA | 447 |
163 | SOGO | 291 |
164 | SONGLINGXIA | 862 |
165 | SONGXING | 419 |
166 | SOVA | 292, 420 |
167 | SOWA | 862-863 |
168 | SOYEA | 421-422 |
169 | SPEED | 987 |
170 | SRTC | 423 |
171 | STARIGHT-AIRCON | 880 |
172 | SUNBURG | 817-820 |
173 | TADIAIR | 501, 508, 509, 532 |
174 | TADIRAN | 501, 508, 509, 532, 630, 969, 978, 979, 991 |
175 | TAIYA | 862 |
176 | TEAC | 850-859 |
177 | TECO | 831-834 |
178 | TIANJINKONGTIAO | 424 |
179 | TIANYUAN | 425-428 |
180 | TOBO | 250-269 |
181 | TONGLI | 429-430 |
182 | TOYO | 825-828 |
183 | UNI-AIR | 368-369 |
184 | UTTLEDUCK | 454-456 |
185 | VIDEOCON | 884 |
186 | WANBAO | 431-433 |
187 | WANGZI | 861 |
188 | WEILI | 434-443, 553-576 |
189 | WEITELI | 444 |
190 | WHIRLPOOL | 770-774 |
191 | WUFENG | 462-463 |
192 | XINGLE | 457-460 |
193 | XILENG | 448-449 |
194 | XINLING | 461 |
195 | XIONGDI | 862 |
196 | YAIR | 467-471, 044 |
197 | YAOMA | 470, 977 |
198 | YIDONG | 499 |
199 | YUTU | 484-490 |
200 | ZHONGYI | 493-494 |
201 | ZUODAN | 495 |
202 | YUETU | 881-882, 092, 095 |
203 | DIY | 044, 090, 092, 095 |
204 | OTHER |
496, 498, 821-828, 839-849, 865-877, 905-976, 999
|
Ưu, nhược điểm khi dùng điều khiển đa năng
Ưu điểm:
- Tương đối dễ sử dụng vì các nút chức năng của điều khiển đa năng tương tự như điều khiển chính hãng.
- Giá của điều khiển đa năng rẻ hơn so với điều khiển chính hãng.
- Có thể sử dụng điều khiển đa năng cho hầu hết các dòng điều hòa, máy lạnh hiện nay trên thị trường.
Nhược điểm:
- Bạn cần phải cài đặt tần số của điều khiển đúng với mã số hiệu điều hòa, máy lạnh nhà mình để có thể sử dụng.
- Chẳng may bạn hoặc ai đó bấm nhảy mã số khác thì buộc phải dò lại đúng mã số của điều hòa thì mới tiếp tục sử dụng được.
Trên đây chúng tôi đã liệt kê, bôi đậm mã số tần số remote đa năng một số hãng máy lạnh thông dụng trên thị trường hiện nay. Hy vọng giúp ích được cho quý khách hàng !
Lưu ý: Một số hãng máy không có trong bảng số tần số trên VD Retech( một số máy lạnh hãng Reetech tần số là 181) thì quý khách hãy kiên trì dò tự động chạy từ tần số từ 1 đến hết 1000…vv. Nếu không được có thể do remote hư hỏng hoặc mắt nhận tín hiệu trên bo mạch của máy lạnh bị hư hỏng.